云南省中医医院2017第五次急需岗位招聘实际操作考核成绩公示
序号 | 岗位 | 姓名 | 实际操作考核成绩 | 备注 |
1 | 资产办 | 张春 | 0 | 缺考 |
2 | 资产办 | 潘继茹 | 62 | |
3 | 资产办 | 余艳琴 | 57 | |
4 | 资产办 | 张然 | 62 | |
5 | 资产办 | 李德香 | 60 | |
6 | 资产办 | 杨大平 | 53 | |
7 | 资产办 | 王晓倩 | 79 | |
8 | 资产办 | 陈扑梅 | 58 | |
9 | 资产办 | 李国珍 | 67 | |
10 | 资产办 | 张颖 | 86 | |
11 | 资产办 | 叶姗 | 57 | |
12 | 资产办 | 姚文丽 | 77 | |
13 | 资产办 | 马国朝 | 85 | |
14 | 资产办 | 李晓梅 | 0 | 缺考 |
15 | 资产办 | 区佐云 | 57 | |
16 | 资产办 | 陈德秀 | 55 | |
17 | 资产办 | 冯艺 | 45 | |
18 | 资产办 | 朱玲 | 72 | |
19 | 资产办 | 张碧婷 | 60 | |
20 | 资产办 | 杨慧梅 | 60 | |
21 | 资产办 | 杨云仙 | 0 | 缺考 |
22 | 资产办 | 阳佩 | 64 | |
23 | 资产办 | 杨学梅 | 60 | |
24 | 资产办 | 袁灵蕊 | 0 | 缺考 |
备注:考生实操成绩计算方法
1.实际成绩(满分100分)计算方法:实际操作成绩按考核专家所打分数平均分计算。
2.公示期内(2017年10月13日至10月23日)如有异议,请向医院纪监审室反映,电话0871—63635744
3.进入面试人员名单及面试时间地点待通知。