0871-65010788
我的位置:首页 > 公考资讯 > 考试资讯

昭通市人社局2017年遴选公务员进入考察和体检人员

  来源:昆明中青瑞达法考培训   发布时间: 2017/12/29 15:16:33

报名、咨询地点:昆明市五华区小西门百汇新知图书城四楼
呈贡大学城书香大地二号门中青教育
报名、咨询电话:0871-65010788
QQ:641188000
QQ交流群:625934245

昭通市人社局2017年公开遴选公务员面试成绩及进入考察和体检人员
准考证号 岗位代码 笔试成绩 经历业绩评价成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入考察和体检
20170213 2017530601 86.87 58.00 85.00 80.54
20170209 2017530601 85.17 55.00 87.62 79.88
20170205 2017530601 85.43 60.50 83.48 79.86
20170122 2017530601 81.83 67.50 84.35 79.73
20170220 2017530601 83.50 61.00 84.60 79.33
20170305 2017530601 85.10 55.00 85.07 79.07
20170103 2017530601 80.90 68.00 83.20 79.01
20170223 2017530601 79.17 60.50 85.21 77.25
20170215 2017530601 79.50 59.00 81.95 76.14
20170123 2017530602 91.27 61.00 85.47 83.48
20170104 2017530602 89.03 61.00 82.79 81.56
20170125 2017530602 84.62 62.00 82.54 79.47
20170225 2017530602 81.13 60.00 88.78 79.20
20170121 2017530602 82.62 56.00 81.57 76.98
20170306 2017530602 77.50 61.00 83.81 76.09
20170117 2017530603 89.30 69.00 83.73 83.57
20170108 2017530603 89.40 61.00 85.29 82.49
20170302 2017530603 67.53 65.00 81.46 71.21
20170224 2017530603 69.07 57.50 82.48 70.78
20170101 2017530603 64.70 60.00 81.84 68.90
20170201 2017530603 61.67 57.00 缺考 42.24
  • 0