0871-65010788
我的位置:首页 > 公考资讯 > 考试资讯

昭通市镇雄县2017年公务员调任考生综合成绩公告(第五号)

  来源:昆明中青瑞达法考培训   发布时间: 2017/12/17 14:10:14


报名、咨询地点:昆明市五华区小西门百汇新知图书城四楼

呈贡大学城书香大地二号门中青教育

报名、咨询电话:0871-65010788

QQ:641188000

QQ交流群:625934245



镇雄县2017年公务员公开调任考生综合成绩公告(第五号)

镇雄县2017年公务员公开调任笔试、经历业绩评价、面试和考察工作已结束。现将考生综合成绩公告如下:

岗位一

序号 准考证号 笔试成绩 经历业绩评价成绩 面试成绩 考察成绩 综合成绩 岗位排名
1 5306272017025 74 79.5 83.06 99.91 336.47 1
2 5306272017063 66.5 77.5 80.82 100 324.82 2
3 5306272017010 56.5 87 77.4 99.92 320.82 3
4 5306272017052 54.5 80.5 84.2 100 319.2 4
5 5306272017014 53 82.5 82.44 100 317.94 5
6 5306272017021 53 80 81.18 100 314.18 6

岗位二

序号 准考证号 笔试成绩 经历业绩评价成绩 面试成绩 考察成绩 综合成绩 岗位排名
1 5306272017003 70 80 79.62 100 329.62 1
2 5306272017043 66 77.5 84.84 100 328.34 2
3 5306272017018 58 82 86 100 326 3
4 5306272017013 60.5 82 81.6 99.93 324.03 4
5 5306272017051 61 78 84.68 100 323.68 5
6 5306272017024 56 78 85.6 100 319.6 6
7 5306272017033 50 81.5 88.1 100 319.6 6
8 5306272017007 47.5 84 85 100 316.5 8

岗位三

序号 准考证号 笔试成绩 经历业绩评价成绩 面试成绩 考察成绩 综合成绩 岗位排名
1 5306272017046 60 84 82.42 100 326.42 1
2 5306272017048 67.5 76 78.92 100 322.42 2
3 5306272017022 59 78 79.76 99.64 316.4 3
4 5306272017058 52.5 79.5 82.28 98.1 312.38 4

中共镇雄县委组织部

2017年12月13

  • 0