0871-65010788
我的位置:首页 > 公考资讯 > 考试资讯

昭通市人社局2017年遴选公务员经历业绩评价有关事宜公告

  来源:昆明中青瑞达法考培训   发布时间: 2017/12/07 15:04:41


报名、咨询地点:昆明市五华区小西门百汇新知图书城四楼

呈贡大学城书香大地二号门中青教育

报名、咨询电话:0871-65010788

QQ:641188000

QQ交流群:625934245


[日期:2017-12-07] 来源:昭通市人社局

昭通市人力资源和社会保障局

2017年公开遴选公务员经历业绩评价有关事宜公告

昭通市人力资源和社会保障局2017年公开遴选公务员笔试及查分已结束,根据《昭通市人力资源和社会保障局2017年公开遴选公务员公告》的规定,现将笔试最低合格分数线划定及经历业绩评价有关事宜公告如下:

一、经昭通市人力资源和社会保障局2017年公开遴选公务员工作领导小组研究决定,昭通市人力资源和社会保障局2017年公开遴选公务员笔试最低合格分数线为60.00分。

二、昭通市人力资源和社会保障局2017年公开遴选公务员进入经历业绩评价人员名单如下。

昭通市人力资源和社会保障局

2017年公开遴选公务员进入经历业绩评价人员名单

准考证号 报考单位 笔试成绩 笔试最低合格分数线 是否进入经历业绩评价
20170213 昭通市社保局 86.87 60.00
20170205 昭通市社保局 85.43 60.00
20170209 昭通市社保局 85.17 60.00
20170305 昭通市社保局 85.10 60.00
20170220 昭通市社保局 83.50 60.00
20170122 昭通市社保局 81.83 60.00
20170103 昭通市社保局 80.90 60.00
20170215 昭通市社保局 79.50 60.00
20170126 昭通市社保局 79.38 60.00
20170128 昭通市社保局 79.20 60.00
20170223 昭通市社保局 79.17 60.00
20170107 昭通市社保局 77.45 60.00
20170120 昭通市社保局 75.77 60.00
20170105 昭通市社保局 75.13 60.00
20170118 昭通市社保局 74.73 60.00
20170217 昭通市社保局 73.23 60.00
20170202 昭通市社保局 72.93 60.00
20170112 昭通市社保局 72.27 60.00
20170212 昭通市社保局 71.83 60.00
20170227 昭通市社保局 70.33 60.00
20170301 昭通市社保局 69.20 60.00
20170130 昭通市社保局 68.90 60.00
20170214 昭通市社保局 68.53 60.00
20170210 昭通市社保局 68.33 60.00
20170116 昭通市社保局 67.13 60.00
20170110 昭通市社保局 63.67 60.00
20170114 昭通市社保局 63.33 60.00
20170218 昭通市社保局 63.30 60.00
20170207 昭通市社保局 62.27 60.00
20170303 昭通市社保局 59.13 60.00
20170203 昭通市社保局 58.83 60.00
20170221 昭通市社保局 -1.00(缺考) 60.00
20170228 昭通市社保局 -1.00(缺考) 60.00
20170123 昭通市就业局 91.27 60.00
20170104 昭通市就业局 89.03 60.00
20170125 昭通市就业局 84.62 60.00
20170121 昭通市就业局 82.62 60.00
20170225 昭通市就业局 81.13 60.00
20170306 昭通市就业局 77.50 60.00
20170124 昭通市就业局 72.60 60.00
20170106 昭通市就业局 70.43 60.00
20170304 昭通市就业局 68.47 60.00
20170230 昭通市就业局 68.10 60.00
20170102 昭通市就业局 67.25 60.00
20170111 昭通市就业局 65.23 60.00
20170219 昭通市就业局 63.87 60.00
20170109 昭通市就业局 62.93 60.00
20170211 昭通市就业局 60.43 60.00
20170115 昭通市就业局 59.67 60.00
20170127 昭通市就业局 59.27 60.00
20170222 昭通市就业局 57.67 60.00
20170129 昭通市就业局 -1.00(缺考) 60.00
20170108 昭通市医疗保险管理局 89.40 60.00
20170117 昭通市医疗保险管理局 89.30 60.00
20170224 昭通市医疗保险管理局 69.07 60.00
20170302 昭通市医疗保险管理局 67.53 60.00
20170101 昭通市医疗保险管理局 64.70 60.00
20170201 昭通市医疗保险管理局 61.67 60.00
20170226 昭通市医疗保险管理局 61.30 60.00
20170216 昭通市医疗保险管理局 61.17 60.00
20170119 昭通市医疗保险管理局 61.03 60.00
20170206 昭通市医疗保险管理局 60.97 60.00
20170113 昭通市医疗保险管理局 60.83 60.00
20170204 昭通市医疗保险管理局 60.07 60.00
20170208 昭通市医疗保险管理局 -1.00(缺考) 60.00
20170229 昭通市医疗保险管理局 -1.00(缺考) 60.00

三、有关要求

(一)进入经历业绩评价人员请按照《昭通市人力资源和社会保障局2017年公开遴选公务员经历业绩评价细则》,真实、准确填写《昭通市人力资源和社会保障局公开遴选工作人员经历业绩评价信息采集表》《昭通市人力资源和社会保障局公开遴选工作人员个人自传表》(见2017年11月15日发布的昭通市人社局遴选公告附件)。

(二)《昭通市人力资源和社会保障局公开遴选工作人员经历业绩评价信息采集表》除基本信息外,其余所填信息均须提供佐证材料。《信息采集表》所涉时间,截止到2017年11月23日。证明材料为复印件的,须签署“此件与原件一致”意见并加盖提供材料单位公章。

“文稿投稿用稿情况”项目提供经历业绩评价材料的方式为:1.被平面媒体采用的稿件,头版头条需提供报刊原件及稿费汇款单复印件,其他位置刊载的需提供刊载版面复印件及汇款单复印件。如刊载媒体有电子版的,也可提供刊载稿件电子版的链接或网页截图,或者稿费汇款单复印件。2.个人投稿被电视台、广播电台采用的新闻稿件,需提供用稿通知和稿费汇款单复印件。3.被界定范围内的网站登载的外宣稿件,需附上首页截图或用稿页面截图,并附转载网址表格(含文稿标题、文稿作者、用稿网站、用稿栏目、网页链接等项目)。

(三)请所有进入经历业绩评价的人员务必于2017年12月14日到昭通市人力资源和社会保障局机关党委办公室二(昭通市人民政府进大门左侧三楼)现场提交《信息采集表》《个人自传表》及相关佐证材料;其中报考昭通市就业局、昭通市医疗保险管理局的,请于8:30-11:30提交上述材料;报考昭通市社保局的,请于14:30-17:30提交上述材料。未按时提交上述材料的,视为自动放弃经历业绩评价资格。

(四)提交的材料,须真实、准确,严禁弄虚作假。凡弄虚作假的,一律取消遴选资格。

昭通市人力资源和社会保障局机关党委联系电话:0870-2126722

中共昭通市纪委派出第二纪工委监督举报电话:0870-2220776

昭通市人力资源和社会保障局

2017年12月7日